Measurement Invariance and Rank-order Stability

Author

Enrico Perinelli
Department of Psychology and Cognitive Science, University of Trento

Published

Last Updated on May 02, 2026

library(lavaan)
This is lavaan 0.6-21
lavaan is FREE software! Please report any bugs.
load("../socDesWorkspace.RData")

Configural Invariance

summary(fit_MI_configural, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)
lavaan 0.6-21 ended normally after 30 iterations

  Estimator                                       DWLS
  Optimization method                           NLMINB
  Number of model parameters                       285

  Number of observations                          2648

Model Test User Model:
                                              Standard      Scaled
  Test Statistic                              6308.397    4604.402
  Degrees of freedom                              1545        1545
  P-value (Unknown)                                 NA       0.000
  Scaling correction factor                                  1.672
  Shift parameter                                          831.692
    simple second-order correction                                

Model Test Baseline Model:

  Test statistic                            252838.579   93417.408
  Degrees of freedom                              1770        1770
  P-value                                           NA       0.000
  Scaling correction factor                                  2.740

User Model versus Baseline Model:

  Comparative Fit Index (CFI)                    0.981       0.967
  Tucker-Lewis Index (TLI)                       0.978       0.962
                                                                  
  Robust Comparative Fit Index (CFI)                         0.925
  Robust Tucker-Lewis Index (TLI)                            0.914

Root Mean Square Error of Approximation:

  RMSEA                                          0.034       0.027
  90 Percent confidence interval - lower         0.033       0.026
  90 Percent confidence interval - upper         0.035       0.028
  P-value H_0: RMSEA <= 0.050                    1.000       1.000
  P-value H_0: RMSEA >= 0.080                    0.000       0.000
                                                                  
  Robust RMSEA                                               0.052
  90 Percent confidence interval - lower                     0.049
  90 Percent confidence interval - upper                     0.056
  P-value H_0: Robust RMSEA <= 0.050                         0.135
  P-value H_0: Robust RMSEA >= 0.080                         0.000

Standardized Root Mean Square Residual:

  SRMR                                           0.067       0.067

Parameter Estimates:

  Parameterization                               Theta
  Standard errors                           Robust.sem
  Information                                 Expected
  Information saturated (h1) model        Unstructured

Latent Variables:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  f19 =~                                                                
    SocDes1_19        0.411    0.040   10.190    0.000    0.411    0.380
    SocDes2_19        0.546    0.041   13.148    0.000    0.546    0.479
    SocDes3_19        0.453    0.039   11.524    0.000    0.453    0.412
    SocDes4_19        0.595    0.043   13.842    0.000    0.595    0.511
    SocDes5_19        0.301    0.045    6.740    0.000    0.301    0.288
    SocDes6_19        0.553    0.041   13.581    0.000    0.553    0.484
    SocDes7_19        0.586    0.041   14.315    0.000    0.586    0.506
    SocDes8_19        0.258    0.041    6.268    0.000    0.258    0.250
    SocDes9_19        0.561    0.040   13.985    0.000    0.561    0.489
    SocDes10_19       0.578    0.043   13.584    0.000    0.578    0.500
  f20 =~                                                                
    SocDes1_20        0.347    0.039    8.921    0.000    0.347    0.328
    SocDes2_20        0.518    0.040   12.944    0.000    0.518    0.460
    SocDes3_20        0.455    0.040   11.519    0.000    0.455    0.414
    SocDes4_20        0.562    0.042   13.407    0.000    0.562    0.490
    SocDes5_20        0.333    0.043    7.745    0.000    0.333    0.316
    SocDes6_20        0.565    0.040   14.024    0.000    0.565    0.492
    SocDes7_20        0.522    0.039   13.497    0.000    0.522    0.463
    SocDes8_20        0.331    0.042    7.872    0.000    0.331    0.314
    SocDes9_20        0.645    0.043   15.134    0.000    0.645    0.542
    SocDes10_20       0.485    0.039   12.416    0.000    0.485    0.436
  f21 =~                                                                
    SocDes1_21        0.352    0.040    8.834    0.000    0.352    0.332
    SocDes2_21        0.525    0.039   13.298    0.000    0.525    0.465
    SocDes3_21        0.472    0.040   11.922    0.000    0.472    0.427
    SocDes4_21        0.651    0.045   14.464    0.000    0.651    0.546
    SocDes5_21        0.337    0.044    7.624    0.000    0.337    0.319
    SocDes6_21        0.524    0.039   13.320    0.000    0.524    0.464
    SocDes7_21        0.512    0.038   13.396    0.000    0.512    0.456
    SocDes8_21        0.306    0.043    7.147    0.000    0.306    0.293
    SocDes9_21        0.568    0.040   14.290    0.000    0.568    0.494
    SocDes10_21       0.510    0.040   12.759    0.000    0.510    0.454
  f22 =~                                                                
    SocDes1_22        0.400    0.042    9.500    0.000    0.400    0.371
    SocDes2_22        0.519    0.040   12.825    0.000    0.519    0.461
    SocDes3_22        0.457    0.040   11.448    0.000    0.457    0.416
    SocDes4_22        0.656    0.046   14.368    0.000    0.656    0.548
    SocDes5_22        0.344    0.044    7.843    0.000    0.344    0.325
    SocDes6_22        0.507    0.039   12.976    0.000    0.507    0.452
    SocDes7_22        0.536    0.039   13.824    0.000    0.536    0.473
    SocDes8_22        0.277    0.041    6.726    0.000    0.277    0.267
    SocDes9_22        0.581    0.040   14.390    0.000    0.581    0.502
    SocDes10_22       0.499    0.039   12.789    0.000    0.499    0.446
  f23 =~                                                                
    SocDes1_23        0.358    0.039    9.289    0.000    0.358    0.337
    SocDes2_23        0.537    0.039   13.612    0.000    0.537    0.473
    SocDes3_23        0.471    0.040   11.762    0.000    0.471    0.426
    SocDes4_23        0.628    0.045   14.065    0.000    0.628    0.532
    SocDes5_23        0.374    0.045    8.218    0.000    0.374    0.350
    SocDes6_23        0.573    0.040   14.178    0.000    0.573    0.497
    SocDes7_23        0.494    0.037   13.317    0.000    0.494    0.443
    SocDes8_23        0.269    0.041    6.608    0.000    0.269    0.259
    SocDes9_23        0.515    0.038   13.731    0.000    0.515    0.458
    SocDes10_23       0.431    0.037   11.567    0.000    0.431    0.396
  f24 =~                                                                
    SocDes1_24        0.352    0.040    8.715    0.000    0.352    0.332
    SocDes2_24        0.587    0.042   13.955    0.000    0.587    0.506
    SocDes3_24        0.435    0.039   11.060    0.000    0.435    0.399
    SocDes4_24        0.682    0.046   14.932    0.000    0.682    0.564
    SocDes5_24        0.295    0.045    6.604    0.000    0.295    0.283
    SocDes6_24        0.507    0.039   12.968    0.000    0.507    0.452
    SocDes7_24        0.541    0.039   13.859    0.000    0.541    0.476
    SocDes8_24        0.256    0.041    6.182    0.000    0.256    0.248
    SocDes9_24        0.579    0.040   14.461    0.000    0.579    0.501
    SocDes10_24       0.570    0.042   13.453    0.000    0.570    0.495

Covariances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
  f19 ~~                                                                
    f20               0.927    0.015   61.395    0.000    0.927    0.927
    f21               0.926    0.016   56.171    0.000    0.926    0.926
    f22               0.885    0.016   53.828    0.000    0.885    0.885
    f23               0.901    0.017   52.014    0.000    0.901    0.901
    f24               0.884    0.018   49.599    0.000    0.884    0.884
  f20 ~~                                                                
    f21               0.914    0.016   56.356    0.000    0.914    0.914
    f22               0.893    0.016   55.051    0.000    0.893    0.893
    f23               0.929    0.016   58.513    0.000    0.929    0.929
    f24               0.902    0.017   54.661    0.000    0.902    0.902
  f21 ~~                                                                
    f22               0.926    0.015   59.849    0.000    0.926    0.926
    f23               0.957    0.014   66.316    0.000    0.957    0.957
    f24               0.916    0.015   59.585    0.000    0.916    0.916
  f22 ~~                                                                
    f23               0.958    0.015   64.539    0.000    0.958    0.958
    f24               0.935    0.015   61.831    0.000    0.935    0.935
  f23 ~~                                                                
    f24               0.931    0.015   60.116    0.000    0.931    0.931
 .SocDes1_19 ~~                                                         
   .SocDes1_20        0.680    0.026   26.635    0.000    0.680    0.680
   .SocDes1_21        0.634    0.028   22.517    0.000    0.634    0.634
   .SocDes1_22        0.676    0.027   24.943    0.000    0.676    0.676
   .SocDes1_23        0.644    0.028   22.909    0.000    0.644    0.644
   .SocDes1_24        0.660    0.027   24.022    0.000    0.660    0.660
 .SocDes1_20 ~~                                                         
   .SocDes1_21        0.698    0.025   28.131    0.000    0.698    0.698
   .SocDes1_22        0.678    0.026   25.630    0.000    0.678    0.678
   .SocDes1_23        0.642    0.028   23.220    0.000    0.642    0.642
   .SocDes1_24        0.646    0.027   23.558    0.000    0.646    0.646
 .SocDes1_21 ~~                                                         
   .SocDes1_22        0.688    0.026   26.134    0.000    0.688    0.688
   .SocDes1_23        0.712    0.025   28.823    0.000    0.712    0.712
   .SocDes1_24        0.664    0.027   24.425    0.000    0.664    0.664
 .SocDes1_22 ~~                                                         
   .SocDes1_23        0.726    0.024   29.952    0.000    0.726    0.726
   .SocDes1_24        0.721    0.024   29.522    0.000    0.721    0.721
 .SocDes1_23 ~~                                                         
   .SocDes1_24        0.725    0.024   30.254    0.000    0.725    0.725
 .SocDes2_19 ~~                                                         
   .SocDes2_20        0.721    0.022   33.224    0.000    0.721    0.721
   .SocDes2_21        0.699    0.023   30.892    0.000    0.699    0.699
   .SocDes2_22        0.660    0.024   27.099    0.000    0.660    0.660
   .SocDes2_23        0.707    0.023   31.249    0.000    0.707    0.707
   .SocDes2_24        0.644    0.025   25.333    0.000    0.644    0.644
 .SocDes2_20 ~~                                                         
   .SocDes2_21        0.744    0.021   36.169    0.000    0.744    0.744
   .SocDes2_22        0.709    0.022   31.598    0.000    0.709    0.709
   .SocDes2_23        0.692    0.023   30.283    0.000    0.692    0.692
   .SocDes2_24        0.744    0.021   34.997    0.000    0.744    0.744
 .SocDes2_21 ~~                                                         
   .SocDes2_22        0.684    0.023   29.876    0.000    0.684    0.684
   .SocDes2_23        0.723    0.021   34.040    0.000    0.723    0.723
   .SocDes2_24        0.654    0.025   26.685    0.000    0.654    0.654
 .SocDes2_22 ~~                                                         
   .SocDes2_23        0.663    0.024   28.126    0.000    0.663    0.663
   .SocDes2_24        0.699    0.023   30.931    0.000    0.699    0.699
 .SocDes2_23 ~~                                                         
   .SocDes2_24        0.711    0.022   31.881    0.000    0.711    0.711
 .SocDes3_19 ~~                                                         
   .SocDes3_20        0.549    0.029   19.023    0.000    0.549    0.549
   .SocDes3_21        0.566    0.028   19.996    0.000    0.566    0.566
   .SocDes3_22        0.559    0.029   19.516    0.000    0.559    0.559
   .SocDes3_23        0.498    0.031   15.989    0.000    0.498    0.498
   .SocDes3_24        0.530    0.030   17.776    0.000    0.530    0.530
 .SocDes3_20 ~~                                                         
   .SocDes3_21        0.593    0.027   21.808    0.000    0.593    0.593
   .SocDes3_22        0.602    0.027   22.495    0.000    0.602    0.602
   .SocDes3_23        0.568    0.028   19.938    0.000    0.568    0.568
   .SocDes3_24        0.603    0.027   22.358    0.000    0.603    0.603
 .SocDes3_21 ~~                                                         
   .SocDes3_22        0.579    0.028   20.873    0.000    0.579    0.579
   .SocDes3_23        0.572    0.029   20.010    0.000    0.572    0.572
   .SocDes3_24        0.578    0.028   20.610    0.000    0.578    0.578
 .SocDes3_22 ~~                                                         
   .SocDes3_23        0.551    0.029   18.872    0.000    0.551    0.551
   .SocDes3_24        0.599    0.027   21.934    0.000    0.599    0.599
 .SocDes3_23 ~~                                                         
   .SocDes3_24        0.594    0.028   21.395    0.000    0.594    0.594
 .SocDes4_19 ~~                                                         
   .SocDes4_20        0.754    0.021   36.002    0.000    0.754    0.754
   .SocDes4_21        0.727    0.023   32.127    0.000    0.727    0.727
   .SocDes4_22        0.715    0.024   29.817    0.000    0.715    0.715
   .SocDes4_23        0.717    0.024   30.364    0.000    0.717    0.717
   .SocDes4_24        0.725    0.024   30.452    0.000    0.725    0.725
 .SocDes4_20 ~~                                                         
   .SocDes4_21        0.757    0.021   35.589    0.000    0.757    0.757
   .SocDes4_22        0.786    0.020   38.638    0.000    0.786    0.786
   .SocDes4_23        0.740    0.022   33.687    0.000    0.740    0.740
   .SocDes4_24        0.736    0.023   32.581    0.000    0.736    0.736
 .SocDes4_21 ~~                                                         
   .SocDes4_22        0.790    0.020   39.216    0.000    0.790    0.790
   .SocDes4_23        0.747    0.022   34.331    0.000    0.747    0.747
   .SocDes4_24        0.756    0.022   34.210    0.000    0.756    0.756
 .SocDes4_22 ~~                                                         
   .SocDes4_23        0.762    0.021   36.200    0.000    0.762    0.762
   .SocDes4_24        0.768    0.021   36.065    0.000    0.768    0.768
 .SocDes4_23 ~~                                                         
   .SocDes4_24        0.772    0.021   36.795    0.000    0.772    0.772
 .SocDes5_19 ~~                                                         
   .SocDes5_20        0.653    0.032   20.112    0.000    0.653    0.653
   .SocDes5_21        0.638    0.034   18.540    0.000    0.638    0.638
   .SocDes5_22        0.608    0.037   16.530    0.000    0.608    0.608
   .SocDes5_23        0.651    0.035   18.854    0.000    0.651    0.651
   .SocDes5_24        0.529    0.040   13.295    0.000    0.529    0.529
 .SocDes5_20 ~~                                                         
   .SocDes5_21        0.644    0.034   19.115    0.000    0.644    0.644
   .SocDes5_22        0.560    0.039   14.198    0.000    0.560    0.560
   .SocDes5_23        0.696    0.032   22.079    0.000    0.696    0.696
   .SocDes5_24        0.645    0.034   18.978    0.000    0.645    0.645
 .SocDes5_21 ~~                                                         
   .SocDes5_22        0.583    0.039   15.051    0.000    0.583    0.583
   .SocDes5_23        0.666    0.034   19.607    0.000    0.666    0.666
   .SocDes5_24        0.636    0.035   17.924    0.000    0.636    0.636
 .SocDes5_22 ~~                                                         
   .SocDes5_23        0.657    0.035   18.754    0.000    0.657    0.657
   .SocDes5_24        0.642    0.035   18.073    0.000    0.642    0.642
 .SocDes5_23 ~~                                                         
   .SocDes5_24        0.717    0.031   23.344    0.000    0.717    0.717
 .SocDes6_19 ~~                                                         
   .SocDes6_20        0.663    0.024   27.234    0.000    0.663    0.663
   .SocDes6_21        0.684    0.023   29.147    0.000    0.684    0.684
   .SocDes6_22        0.645    0.025   25.740    0.000    0.645    0.645
   .SocDes6_23        0.651    0.025   25.764    0.000    0.651    0.651
   .SocDes6_24        0.627    0.026   24.185    0.000    0.627    0.627
 .SocDes6_20 ~~                                                         
   .SocDes6_21        0.695    0.023   30.072    0.000    0.695    0.695
   .SocDes6_22        0.653    0.025   26.391    0.000    0.653    0.653
   .SocDes6_23        0.673    0.024   27.504    0.000    0.673    0.673
   .SocDes6_24        0.642    0.025   25.403    0.000    0.642    0.642
 .SocDes6_21 ~~                                                         
   .SocDes6_22        0.708    0.022   32.097    0.000    0.708    0.708
   .SocDes6_23        0.672    0.024   28.441    0.000    0.672    0.672
   .SocDes6_24        0.669    0.024   28.050    0.000    0.669    0.669
 .SocDes6_22 ~~                                                         
   .SocDes6_23        0.713    0.022   32.419    0.000    0.713    0.713
   .SocDes6_24        0.709    0.022   32.300    0.000    0.709    0.709
 .SocDes6_23 ~~                                                         
   .SocDes6_24        0.699    0.023   30.729    0.000    0.699    0.699
 .SocDes7_19 ~~                                                         
   .SocDes7_20        0.670    0.023   28.909    0.000    0.670    0.670
   .SocDes7_21        0.653    0.024   27.417    0.000    0.653    0.653
   .SocDes7_22        0.623    0.025   24.698    0.000    0.623    0.623
   .SocDes7_23        0.613    0.025   24.293    0.000    0.613    0.613
   .SocDes7_24        0.566    0.027   20.808    0.000    0.566    0.566
 .SocDes7_20 ~~                                                         
   .SocDes7_21        0.704    0.021   32.758    0.000    0.704    0.704
   .SocDes7_22        0.666    0.023   28.650    0.000    0.666    0.666
   .SocDes7_23        0.636    0.024   26.305    0.000    0.636    0.636
   .SocDes7_24        0.632    0.025   25.696    0.000    0.632    0.632
 .SocDes7_21 ~~                                                         
   .SocDes7_22        0.680    0.023   30.143    0.000    0.680    0.680
   .SocDes7_23        0.667    0.023   29.589    0.000    0.667    0.667
   .SocDes7_24        0.677    0.023   29.749    0.000    0.677    0.677
 .SocDes7_22 ~~                                                         
   .SocDes7_23        0.700    0.021   32.627    0.000    0.700    0.700
   .SocDes7_24        0.648    0.024   27.078    0.000    0.648    0.648
 .SocDes7_23 ~~                                                         
   .SocDes7_24        0.702    0.022   32.642    0.000    0.702    0.702
 .SocDes8_19 ~~                                                         
   .SocDes8_20        0.480    0.035   13.722    0.000    0.480    0.480
   .SocDes8_21        0.516    0.034   15.152    0.000    0.516    0.516
   .SocDes8_22        0.540    0.033   16.181    0.000    0.540    0.540
   .SocDes8_23        0.428    0.037   11.649    0.000    0.428    0.428
   .SocDes8_24        0.443    0.036   12.237    0.000    0.443    0.443
 .SocDes8_20 ~~                                                         
   .SocDes8_21        0.554    0.032   17.191    0.000    0.554    0.554
   .SocDes8_22        0.502    0.034   14.689    0.000    0.502    0.502
   .SocDes8_23        0.503    0.034   14.647    0.000    0.503    0.503
   .SocDes8_24        0.506    0.034   15.017    0.000    0.506    0.506
 .SocDes8_21 ~~                                                         
   .SocDes8_22        0.502    0.034   14.548    0.000    0.502    0.502
   .SocDes8_23        0.533    0.033   16.074    0.000    0.533    0.533
   .SocDes8_24        0.497    0.034   14.631    0.000    0.497    0.497
 .SocDes8_22 ~~                                                         
   .SocDes8_23        0.497    0.034   14.584    0.000    0.497    0.497
   .SocDes8_24        0.443    0.036   12.379    0.000    0.443    0.443
 .SocDes8_23 ~~                                                         
   .SocDes8_24        0.517    0.033   15.604    0.000    0.517    0.517
 .SocDes9_19 ~~                                                         
   .SocDes9_20        0.767    0.020   38.978    0.000    0.767    0.767
   .SocDes9_21        0.751    0.020   37.154    0.000    0.751    0.751
   .SocDes9_22        0.746    0.021   35.744    0.000    0.746    0.746
   .SocDes9_23        0.741    0.020   36.159    0.000    0.741    0.741
   .SocDes9_24        0.724    0.022   33.168    0.000    0.724    0.724
 .SocDes9_20 ~~                                                         
   .SocDes9_21        0.774    0.020   39.296    0.000    0.774    0.774
   .SocDes9_22        0.783    0.020   38.933    0.000    0.783    0.783
   .SocDes9_23        0.728    0.021   33.882    0.000    0.728    0.728
   .SocDes9_24        0.729    0.022   33.159    0.000    0.729    0.729
 .SocDes9_21 ~~                                                         
   .SocDes9_22        0.767    0.020   39.325    0.000    0.767    0.767
   .SocDes9_23        0.760    0.019   39.599    0.000    0.760    0.760
   .SocDes9_24        0.753    0.020   37.259    0.000    0.753    0.753
 .SocDes9_22 ~~                                                         
   .SocDes9_23        0.775    0.018   41.934    0.000    0.775    0.775
   .SocDes9_24        0.744    0.020   36.351    0.000    0.744    0.744
 .SocDes9_23 ~~                                                         
   .SocDes9_24        0.787    0.018   43.024    0.000    0.787    0.787
 .SocDes10_19 ~~                                                        
   .SocDes10_20       0.529    0.029   18.208    0.000    0.529    0.529
   .SocDes10_21       0.499    0.030   16.465    0.000    0.499    0.499
   .SocDes10_22       0.513    0.030   17.114    0.000    0.513    0.513
   .SocDes10_23       0.527    0.029   18.277    0.000    0.527    0.527
   .SocDes10_24       0.430    0.033   13.219    0.000    0.430    0.430
 .SocDes10_20 ~~                                                        
   .SocDes10_21       0.579    0.027   21.472    0.000    0.579    0.579
   .SocDes10_22       0.546    0.028   19.289    0.000    0.546    0.546
   .SocDes10_23       0.553    0.027   20.186    0.000    0.553    0.553
   .SocDes10_24       0.502    0.030   16.807    0.000    0.502    0.502
 .SocDes10_21 ~~                                                        
   .SocDes10_22       0.540    0.028   19.063    0.000    0.540    0.540
   .SocDes10_23       0.531    0.028   18.854    0.000    0.531    0.531
   .SocDes10_24       0.523    0.029   17.953    0.000    0.523    0.523
 .SocDes10_22 ~~                                                        
   .SocDes10_23       0.617    0.025   24.506    0.000    0.617    0.617
   .SocDes10_24       0.520    0.029   17.972    0.000    0.520    0.520
 .SocDes10_23 ~~                                                        
   .SocDes10_24       0.608    0.026   23.387    0.000    0.608    0.608

Thresholds:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    SocDes1_19|t1    -0.922    0.032  -28.767    0.000   -0.922   -0.853
    SocDes2_19|t1     0.440    0.029   15.005    0.000    0.440    0.386
    SocDes3_19|t1    -0.678    0.030  -22.674    0.000   -0.678   -0.617
    SocDes4_19|t1    -0.546    0.031  -17.740    0.000   -0.546   -0.469
    SocDes5_19|t1    -1.283    0.036  -35.191    0.000   -1.283   -1.229
    SocDes6_19|t1    -0.406    0.029  -13.986    0.000   -0.406   -0.356
    SocDes7_19|t1     0.048    0.028    1.709    0.087    0.048    0.042
    SocDes8_19|t1    -1.051    0.032  -32.980    0.000   -1.051   -1.018
    SocDes9_19|t1    -0.123    0.028   -4.383    0.000   -0.123   -0.107
    SocDes10_19|t1    0.497    0.030   16.482    0.000    0.497    0.430
    SocDes1_20|t1    -0.854    0.030  -28.099    0.000   -0.854   -0.807
    SocDes2_20|t1     0.452    0.029   15.592    0.000    0.452    0.401
    SocDes3_20|t1    -0.640    0.030  -21.558    0.000   -0.640   -0.582
    SocDes4_20|t1    -0.525    0.030  -17.450    0.000   -0.525   -0.458
    SocDes5_20|t1    -1.300    0.037  -35.218    0.000   -1.300   -1.233
    SocDes6_20|t1    -0.366    0.029  -12.629    0.000   -0.366   -0.319
    SocDes7_20|t1     0.142    0.028    5.152    0.000    0.142    0.126
    SocDes8_20|t1    -1.029    0.033  -31.448    0.000   -1.029   -0.977
    SocDes9_20|t1    -0.134    0.029   -4.610    0.000   -0.134   -0.113
    SocDes10_20|t1    0.518    0.029   17.876    0.000    0.518    0.466
    SocDes1_21|t1    -0.981    0.032  -30.609    0.000   -0.981   -0.925
    SocDes2_21|t1     0.412    0.029   14.307    0.000    0.412    0.365
    SocDes3_21|t1    -0.666    0.030  -22.152    0.000   -0.666   -0.603
    SocDes4_21|t1    -0.546    0.032  -17.194    0.000   -0.546   -0.458
    SocDes5_21|t1    -1.382    0.039  -35.595    0.000   -1.382   -1.310
    SocDes6_21|t1    -0.414    0.029  -14.423    0.000   -0.414   -0.367
    SocDes7_21|t1     0.068    0.027    2.486    0.013    0.068    0.061
    SocDes8_21|t1    -1.051    0.033  -32.045    0.000   -1.051   -1.005
    SocDes9_21|t1    -0.165    0.028   -5.842    0.000   -0.165   -0.143
    SocDes10_21|t1    0.453    0.029   15.676    0.000    0.453    0.404
    SocDes1_22|t1    -1.012    0.033  -30.293    0.000   -1.012   -0.940
    SocDes2_22|t1     0.418    0.029   14.501    0.000    0.418    0.371
    SocDes3_22|t1    -0.685    0.030  -22.737    0.000   -0.685   -0.623
    SocDes4_22|t1    -0.521    0.032  -16.503    0.000   -0.521   -0.436
    SocDes5_22|t1    -1.414    0.039  -35.864    0.000   -1.414   -1.337
    SocDes6_22|t1    -0.432    0.029  -15.111    0.000   -0.432   -0.385
    SocDes7_22|t1     0.013    0.028    0.466    0.641    0.013    0.011
    SocDes8_22|t1    -1.058    0.032  -32.821    0.000   -1.058   -1.019
    SocDes9_22|t1    -0.216    0.029   -7.554    0.000   -0.216   -0.187
    SocDes10_22|t1    0.467    0.029   16.226    0.000    0.467    0.418
    SocDes1_23|t1    -0.979    0.032  -30.752    0.000   -0.979   -0.922
    SocDes2_23|t1     0.451    0.029   15.457    0.000    0.451    0.397
    SocDes3_23|t1    -0.758    0.031  -24.399    0.000   -0.758   -0.685
    SocDes4_23|t1    -0.507    0.031  -16.314    0.000   -0.507   -0.429
    SocDes5_23|t1    -1.415    0.040  -35.042    0.000   -1.415   -1.325
    SocDes6_23|t1    -0.458    0.030  -15.460    0.000   -0.458   -0.397
    SocDes7_23|t1    -0.049    0.027   -1.787    0.074   -0.049   -0.044
    SocDes8_23|t1    -1.037    0.032  -32.598    0.000   -1.037   -1.002
    SocDes9_23|t1    -0.171    0.028   -6.193    0.000   -0.171   -0.152
    SocDes10_23|t1    0.455    0.028   16.312    0.000    0.455    0.418
    SocDes1_24|t1    -0.965    0.032  -30.266    0.000   -0.965   -0.911
    SocDes2_24|t1     0.390    0.030   13.210    0.000    0.390    0.337
    SocDes3_24|t1    -0.716    0.030  -23.779    0.000   -0.716   -0.657
    SocDes4_24|t1    -0.442    0.031  -14.137    0.000   -0.442   -0.365
    SocDes5_24|t1    -1.368    0.038  -36.076    0.000   -1.368   -1.312
    SocDes6_24|t1    -0.452    0.029  -15.755    0.000   -0.452   -0.404
    SocDes7_24|t1    -0.046    0.028   -1.670    0.095   -0.046   -0.041
    SocDes8_24|t1    -0.979    0.031  -31.558    0.000   -0.979   -0.948
    SocDes9_24|t1    -0.170    0.028   -5.990    0.000   -0.170   -0.147
    SocDes10_24|t1    0.454    0.030   15.226    0.000    0.454    0.394

Variances:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    f19               1.000                               1.000    1.000
    f20               1.000                               1.000    1.000
    f21               1.000                               1.000    1.000
    f22               1.000                               1.000    1.000
    f23               1.000                               1.000    1.000
    f24               1.000                               1.000    1.000
   .SocDes1_19        1.000                               1.000    0.856
   .SocDes2_19        1.000                               1.000    0.771
   .SocDes3_19        1.000                               1.000    0.830
   .SocDes4_19        1.000                               1.000    0.738
   .SocDes5_19        1.000                               1.000    0.917
   .SocDes6_19        1.000                               1.000    0.766
   .SocDes7_19        1.000                               1.000    0.744
   .SocDes8_19        1.000                               1.000    0.937
   .SocDes9_19        1.000                               1.000    0.761
   .SocDes10_19       1.000                               1.000    0.750
   .SocDes1_20        1.000                               1.000    0.892
   .SocDes2_20        1.000                               1.000    0.788
   .SocDes3_20        1.000                               1.000    0.828
   .SocDes4_20        1.000                               1.000    0.760
   .SocDes5_20        1.000                               1.000    0.900
   .SocDes6_20        1.000                               1.000    0.758
   .SocDes7_20        1.000                               1.000    0.786
   .SocDes8_20        1.000                               1.000    0.901
   .SocDes9_20        1.000                               1.000    0.706
   .SocDes10_20       1.000                               1.000    0.810
   .SocDes1_21        1.000                               1.000    0.890
   .SocDes2_21        1.000                               1.000    0.784
   .SocDes3_21        1.000                               1.000    0.818
   .SocDes4_21        1.000                               1.000    0.702
   .SocDes5_21        1.000                               1.000    0.898
   .SocDes6_21        1.000                               1.000    0.785
   .SocDes7_21        1.000                               1.000    0.792
   .SocDes8_21        1.000                               1.000    0.914
   .SocDes9_21        1.000                               1.000    0.756
   .SocDes10_21       1.000                               1.000    0.794
   .SocDes1_22        1.000                               1.000    0.862
   .SocDes2_22        1.000                               1.000    0.788
   .SocDes3_22        1.000                               1.000    0.827
   .SocDes4_22        1.000                               1.000    0.699
   .SocDes5_22        1.000                               1.000    0.894
   .SocDes6_22        1.000                               1.000    0.796
   .SocDes7_22        1.000                               1.000    0.777
   .SocDes8_22        1.000                               1.000    0.929
   .SocDes9_22        1.000                               1.000    0.748
   .SocDes10_22       1.000                               1.000    0.801
   .SocDes1_23        1.000                               1.000    0.886
   .SocDes2_23        1.000                               1.000    0.776
   .SocDes3_23        1.000                               1.000    0.818
   .SocDes4_23        1.000                               1.000    0.717
   .SocDes5_23        1.000                               1.000    0.877
   .SocDes6_23        1.000                               1.000    0.753
   .SocDes7_23        1.000                               1.000    0.804
   .SocDes8_23        1.000                               1.000    0.933
   .SocDes9_23        1.000                               1.000    0.790
   .SocDes10_23       1.000                               1.000    0.843
   .SocDes1_24        1.000                               1.000    0.890
   .SocDes2_24        1.000                               1.000    0.744
   .SocDes3_24        1.000                               1.000    0.841
   .SocDes4_24        1.000                               1.000    0.682
   .SocDes5_24        1.000                               1.000    0.920
   .SocDes6_24        1.000                               1.000    0.795
   .SocDes7_24        1.000                               1.000    0.773
   .SocDes8_24        1.000                               1.000    0.938
   .SocDes9_24        1.000                               1.000    0.749
   .SocDes10_24       1.000                               1.000    0.755

Scales y*:
                   Estimate  Std.Err  z-value  P(>|z|)   Std.lv  Std.all
    SocDes1_19        0.925                               0.925    1.000
    SocDes2_19        0.878                               0.878    1.000
    SocDes3_19        0.911                               0.911    1.000
    SocDes4_19        0.859                               0.859    1.000
    SocDes5_19        0.958                               0.958    1.000
    SocDes6_19        0.875                               0.875    1.000
    SocDes7_19        0.863                               0.863    1.000
    SocDes8_19        0.968                               0.968    1.000
    SocDes9_19        0.872                               0.872    1.000
    SocDes10_19       0.866                               0.866    1.000
    SocDes1_20        0.945                               0.945    1.000
    SocDes2_20        0.888                               0.888    1.000
    SocDes3_20        0.910                               0.910    1.000
    SocDes4_20        0.872                               0.872    1.000
    SocDes5_20        0.949                               0.949    1.000
    SocDes6_20        0.871                               0.871    1.000
